MES | DIA | RUTA | km |
enero | 5 | Horche. Guía Azu | 34 |
13 | Santos-Santorcaz-Santos | 32 | |
20 | Los Hueros,Villalbilla,Valverde,Pozuelo,Loeches | 50 | |
27 | KDD Corredor del Henares | 32 | |
febrero | 3 | Mortirolo-Agua-Santorcaz-Los Santos | 40 |
10 | Alto Llano- Cer.Colorao-Anchuelo--Santorcaz-Parque | 38 | |
17 | Corpeando: Villabilla-Corpa-Valverde | 40 | |
24 | Valdepeñas de la Sierra | 38 | |
marzo | 3 | Migas por Serracines 3€ por Er Puto Guía | 40 |
10 | Trialeras Viso- Mortirolo- Vilabilla-Alcalá | 36 | |
17 | Baztan: Clásica | 55 | |
24 | Guadalajara Jaramilla por Azu | 44 | |
31 | Semana Santa: | ||
abril | 7 | Los Santos-Santorcaz-Pioz-Corpa-Valverde.Villalbilla | 55 |
14 | Villalbilla -Trialeras de Valverde- Jose Luis | 38 | |
21 | Riaza Pico del Lobo, Guía: Azu | 50 | |
28 | Baztán: Vuelta x Valverde,Agua,Santorcaz, los Santos | 60 | |
mayo | 4 | 101 Peregrinos de Ponferrada | 101 |
12 | Zulema-Viso-Torres-Pinar-Valverde-Villalbilla-Alcalá | ||
19 | Trialeras Torres Pozuelo Valverde Pinar Torres | 55 | |
26 | Serracines-Casar-Galápagos-Alcalá | 44 | |
junio | 2 | Alcalá-Torrejón-Coslada-Laguna de LaPoveda | |
6 al 9 | Pedals de Occitania | 230 | |
16 | |||
23 | Baztán: Clásica al revés | 55 | |
30 | Guadalajara Alcarria, Guía Azu | 45 | |
julio | 7 | Cascada del Perdón, Rascafría, El Paular | 40 |
14 | |||
21 | |||
28 | |||
agosto | 4 | ||
11 | |||
18 | |||
23 | Viernes: Salida Nocturna Parque | 32 | |
25 | |||
septiembre | 1 | ||
8 | |||
14 | La Pedriza: Collado de los Pastores, Nava. | ||
22 | |||
29 | Guadalajara-Alcalá | 45 | |
octubre | 6 | Baztán: Clásica | 55 |
13 | |||
20 | Patones Extreme Clásica: | 35 | |
27 | |||
noviembre | 3 | ||
10 | |||
17 | Montejo de la Sierra | 35 | |
24 | |||
diciembre | 1 | ||
8 | |||
15 | KDD fin de curso: La Poveda | 35 | |
22 | |||
29 | |||
TOTALES | 54 | 1455 |
martes, 1 de enero de 2013
CALENDARIO SALIDAS 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario